Farmacie Di Turno 2025
GIUGNO
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Dom. | 1 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 2 | (Fest.) | LEO |
Mar. | 3 | FRANZOSO | |
Mer. | 4 | FRANZOSO | |
Gio. | 5 | FRANZOSO | |
Ven. | 6 | FRANZOSO | |
Sab. | 7 | FRANZOSO | |
Dom. | 8 | FRANZOSO | |
Lun. | 9 | LEO | |
Mar. | 10 | LEO | |
Mer. | 11 | LEO | |
Gio. | 12 | LEO | |
Ven. | 13 | LEO | |
Sab. | 14 | LEO | |
Dom. | 15 | LEO | |
Lun. | 16 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 17 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 18 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 19 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 20 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 21 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 22 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 23 | FRANZOSO | |
Mar. | 24 | FRANZOSO | |
Mer. | 25 | FRANZOSO | |
Gio. | 26 | FRANZOSO | |
Ven. | 27 | FRANZOSO | |
Sab. | 28 | FRANZOSO | |
Dom. | 29 | FRANZOSO | |
Lun. | 30 | LEO |
LUGLIO
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Mar. | 1 | LEO | |
Mer. | 2 | LEO | |
Gio. | 3 | LEO | |
Ven. | 4 | LEO | |
Sab. | 5 | LEO | |
Dom. | 6 | LEO | |
Lun. | 7 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 8 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 9 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 10 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 11 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 12 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 13 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 14 | FRANZOSO | |
Mar. | 15 | FRANZOSO | |
Mer. | 16 | FRANZOSO | |
Gio. | 17 | FRANZOSO | |
Ven. | 18 | FRANZOSO | |
Sab. | 19 | FRANZOSO | |
Dom. | 20 | FRANZOSO | |
Lun. | 21 | LEO | |
Mar. | 22 | LEO | |
Mer. | 23 | LEO | |
Gio. | 24 | LEO | |
Ven. | 25 | LEO | |
Sab. | 26 | LEO | |
Dom. | 27 | LEO | |
Lun. | 28 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 29 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 30 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 31 | SANTA SUSANNA |
AGOSTO
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Ven. | 1 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 2 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 3 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 4 | FRANZOSO | |
Mar. | 5 | FRANZOSO | |
Mer. | 6 | FRANZOSO | |
Gio. | 7 | FRANZOSO | |
Ven. | 8 | FRANZOSO | |
Sab. | 9 | FRANZOSO | |
Dom. | 10 | FRANZOSO | |
Lun. | 11 | LEO | |
Mar. | 12 | LEO | |
Mer. | 13 | LEO | |
Gio. | 14 | LEO | |
Ven. | 15 | (Fest.) | FRANZOSO |
Sab. | 16 | LEO | |
Dom. | 17 | LEO | |
Lun. | 18 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 19 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 20 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 21 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 22 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 23 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 24 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 25 | FRANZOSO | |
Mar. | 26 | FRANZOSO | |
Mer. | 27 | FRANZOSO | |
Gio. | 28 | FRANZOSO | |
Ven. | 29 | FRANZOSO | |
Sab. | 30 | FRANZOSO | |
Dom. | 31 | FRANZOSO |
SETTEMBRE
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Lun. | 1 | LEO | |
Mar. | 2 | LEO | |
Mer. | 3 | LEO | |
Gio. | 4 | LEO | |
Ven. | 5 | LEO | |
Sab. | 6 | LEO | |
Dom. | 7 | LEO | |
Lun. | 8 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 9 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 10 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 11 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 12 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 13 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 14 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 15 | FRANZOSO | |
Mar. | 16 | FRANZOSO | |
Mer. | 17 | FRANZOSO | |
Gio. | 18 | FRANZOSO | |
Ven. | 19 | FRANZOSO | |
Sab. | 20 | FRANZOSO | |
Dom. | 21 | FRANZOSO | |
Lun. | 22 | LEO | |
Mar. | 23 | LEO | |
Mer. | 24 | LEO | |
Gio. | 25 | LEO | |
Ven. | 26 | LEO | |
Sab. | 27 | LEO | |
Dom. | 28 | LEO | |
Lun. | 29 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 30 | SANTA SUSANNA |
OTTOBRE
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Mer. | 1 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 2 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 3 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 4 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 5 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 6 | FRANZOSO | |
Mar. | 7 | FRANZOSO | |
Mer. | 8 | FRANZOSO | |
Gio. | 9 | FRANZOSO | |
Ven. | 10 | FRANZOSO | |
Sab. | 11 | FRANZOSO | |
Dom. | 12 | FRANZOSO | |
Lun. | 13 | LEO | |
Mar. | 14 | LEO | |
Mer. | 15 | LEO | |
Gio. | 16 | LEO | |
Ven. | 17 | LEO | |
Sab. | 18 | LEO | |
Dom. | 19 | LEO | |
Lun. | 20 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 21 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 22 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 23 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 24 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 25 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 26 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 27 | FRANZOSO | |
Mar. | 28 | FRANZOSO | |
Mer. | 29 | FRANZOSO | |
Gio. | 30 | FRANZOSO | |
Ven. | 31 | FRANZOSO |
NOVEMBRE
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Sab. | 1 | (Fest.) | SANTA SUSANNA |
Dom. | 2 | FRANZOSO | |
Lun. | 3 | LEO | |
Mar. | 4 | LEO | |
Mer. | 5 | LEO | |
Gio. | 6 | LEO | |
Ven. | 7 | LEO | |
Sab. | 8 | LEO | |
Dom. | 9 | LEO | |
Lun. | 10 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 11 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 12 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 13 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 14 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 15 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 16 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 17 | FRANZOSO | |
Mar. | 18 | FRANZOSO | |
Mer. | 19 | FRANZOSO | |
Gio. | 20 | FRANZOSO | |
Ven. | 21 | FRANZOSO | |
Sab. | 22 | FRANZOSO | |
Dom. | 23 | FRANZOSO | |
Lun. | 24 | LEO | |
Mar. | 25 | LEO | |
Mer. | 26 | LEO | |
Gio. | 27 | LEO | |
Ven. | 28 | LEO | |
Sab. | 29 | LEO | |
Dom. | 30 | LEO |
DICEMBRE
Giorno | Data | Note | Nominativo |
---|---|---|---|
Lun. | 1 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 2 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 3 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 4 | SANTA SUSANNA | |
Ven. | 5 | SANTA SUSANNA | |
Sab. | 6 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 7 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 8 | (Fest.) | LEO |
Mar. | 9 | FRANZOSO | |
Mer. | 10 | FRANZOSO | |
Gio. | 11 | FRANZOSO | |
Ven. | 12 | FRANZOSO | |
Sab. | 13 | FRANZOSO | |
Dom. | 14 | FRANZOSO | |
Lun. | 15 | LEO | |
Mar. | 16 | LEO | |
Mer. | 17 | LEO | |
Gio. | 18 | LEO | |
Ven. | 19 | LEO | |
Sab. | 20 | LEO | |
Dom. | 21 | LEO | |
Lun. | 22 | SANTA SUSANNA | |
Mar. | 23 | SANTA SUSANNA | |
Mer. | 24 | SANTA SUSANNA | |
Gio. | 25 | (Natale) | FRANZOSO |
Ven. | 26 | (Fest.) | FRANZOSO |
Sab. | 27 | SANTA SUSANNA | |
Dom. | 28 | SANTA SUSANNA | |
Lun. | 29 | FRANZOSO | |
Mar. | 30 | FRANZOSO | |
Mer. | 31 | FRANZOSO |